SunWatch Solarlogger @ egsol, Ratingen
Status
Wechselrichter 1:
| Ab Zeitpunkt | Status | Fehler |
|---|
| 21.05.2012 05:55:25 | OK | - |
| 20.05.2012 19:13:18 | Warten | - |
| 20.05.2012 06:12:10 | OK | - |
| 20.05.2012 06:12:03 | Warten | - |
| 20.05.2012 06:01:57 | OK | - |
| 19.05.2012 21:08:16 | Warten | - |
| 19.05.2012 06:15:39 | OK | - |
| 19.05.2012 06:15:29 | Warten | - |
| 19.05.2012 06:05:26 | OK | - |
| 19.05.2012 06:05:18 | Warten | - |
| 19.05.2012 05:55:14 | OK | - |
| 18.05.2012 21:01:13 | Warten | - |
| 18.05.2012 06:12:26 | OK | - |
| 18.05.2012 06:12:21 | Warten | - |
| 18.05.2012 06:02:15 | OK | - |
| 17.05.2012 20:59:45 | Warten | - |
| 17.05.2012 06:10:39 | OK | - |
| 17.05.2012 06:10:33 | Warten | - |
| 17.05.2012 06:00:27 | OK | - |
| 16.05.2012 21:08:32 | Warten | - |
| 16.05.2012 06:09:15 | OK | - |
| 16.05.2012 06:09:07 | Warten | - |
| 16.05.2012 05:59:03 | OK | - |
| 15.05.2012 20:53:50 | Warten | - |
| 15.05.2012 06:59:48 | OK | - |
| 15.05.2012 06:59:42 | Warten | - |
| 15.05.2012 06:49:35 | OK | - |
| 14.05.2012 21:00:38 | Warten | - |
| 14.05.2012 06:10:17 | OK | - |
| 14.05.2012 06:10:11 | Warten | - |
| 14.05.2012 06:00:04 | OK | - |
| 13.05.2012 21:01:24 | Warten | - |
| 13.05.2012 06:11:15 | OK | - |
| 13.05.2012 06:11:12 | Warten | - |
| 13.05.2012 06:01:02 | OK | - |
| 12.05.2012 21:04:49 | Warten | - |
| 12.05.2012 06:12:16 | OK | - |
| 11.05.2012 20:51:44 | Warten | - |
| 11.05.2012 06:21:18 | OK | - |
| 11.05.2012 06:21:13 | Warten | - |
| 11.05.2012 06:11:06 | OK | - |
| 11.05.2012 06:11:03 | Warten | - |
| 11.05.2012 06:11:02 | OK | - |
| 11.05.2012 06:11:00 | Warten | - |
| 11.05.2012 06:00:55 | OK | - |
| 10.05.2012 20:39:21 | Warten | - |
| 10.05.2012 20:36:26 | OK | - |
| 10.05.2012 20:36:20 | Warten | - |
| 10.05.2012 20:16:04 | OK | - |
| 10.05.2012 20:15:57 | Warten | - |
| 10.05.2012 20:05:52 | OK | - |
| 10.05.2012 20:05:45 | Warten | - |
| 10.05.2012 19:55:40 | OK | - |
| 10.05.2012 19:55:33 | Warten | - |
| 10.05.2012 19:45:29 | OK | - |
| 10.05.2012 19:40:42 | Warten | - |
| 10.05.2012 06:25:40 | OK | - |
| 09.05.2012 20:55:55 | Warten | - |
| 09.05.2012 07:10:35 | OK | - |
| 09.05.2012 07:10:32 | Warten | - |
| 09.05.2012 07:00:28 | OK | - |
| 09.05.2012 06:26:33 | Warten | - |
| 09.05.2012 06:17:14 | OK | - |
| 08.05.2012 20:50:58 | Warten | - |
| 08.05.2012 06:21:36 | OK | - |
| 08.05.2012 06:21:30 | Warten | - |
| 08.05.2012 06:11:23 | OK | - |
| 07.05.2012 20:54:32 | Warten | - |
| 07.05.2012 07:08:51 | OK | - |
| 07.05.2012 07:08:50 | Warten | - |
| 07.05.2012 06:58:43 | OK | - |
| 06.05.2012 20:29:29 | Warten | - |
| 06.05.2012 07:51:08 | OK | - |
| 06.05.2012 07:51:01 | Warten | - |
| 06.05.2012 07:40:54 | OK | - |
| 06.05.2012 07:40:48 | Warten | - |
| 06.05.2012 07:30:43 | OK | - |
| 06.05.2012 07:30:37 | Warten | - |
| 06.05.2012 07:20:26 | OK | - |
| 06.05.2012 07:20:23 | Warten | - |
| 06.05.2012 07:10:18 | OK | - |
| 06.05.2012 07:10:11 | Warten | - |
| 06.05.2012 07:00:06 | OK | - |
| 06.05.2012 06:59:59 | Warten | - |
| 06.05.2012 06:49:54 | OK | - |
| 06.05.2012 06:49:46 | Warten | - |
| 06.05.2012 06:39:42 | OK | - |
| 06.05.2012 06:39:36 | Warten | - |
| 06.05.2012 06:29:29 | OK | - |
| 05.05.2012 20:14:58 | Warten | - |
| 05.05.2012 07:47:47 | OK | - |
| 05.05.2012 07:47:41 | Warten | - |
| 05.05.2012 07:37:35 | OK | - |
| 05.05.2012 07:37:26 | Warten | - |
| 05.05.2012 07:27:17 | OK | - |
| 05.05.2012 07:27:15 | Warten | - |
| 05.05.2012 07:17:09 | OK | - |
| 04.05.2012 20:52:06 | Warten | - |
| 04.05.2012 06:58:25 | OK | - |
| 03.05.2012 20:29:04 | Warten | - |
| 03.05.2012 06:40:09 | OK | - |
| 03.05.2012 06:40:01 | Warten | - |
| 03.05.2012 06:19:39 | OK | - |
| 02.05.2012 19:42:05 | Warten | - |
| 02.05.2012 12:57:20 | OK | - |
| 02.05.2012 12:43:49 | Warten | - |
| 02.05.2012 06:39:55 | OK | - |
| 02.05.2012 06:39:47 | Warten | - |
| 02.05.2012 06:29:41 | OK | - |
| 02.05.2012 06:29:35 | Warten | - |
| 02.05.2012 06:19:26 | OK | - |
| 01.05.2012 20:37:22 | Warten | - |
| 01.05.2012 06:30:26 | OK | - |
| 30.04.2012 20:40:12 | Warte | |
ajax-Skin 0.04 © Arnd Gräfe, 2010 // Sun-Watch Version: 1.4, © Dipl.-Ing. Uwe Klatt, 2008-2010