SunWatch Solarlogger @ egsol, Ratingen
Liste der unterstützen WR-Parameter:
Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung und können
per Script ausgelesen und verarbeitet werden.
Neue Werte sind alle ca. 3 Sekunden verfügbar.
| WR 1 Parameter | Mpp-Tracker 1 | Mpp-Tracker 2 |
|---|
| E-Total | 16504207 | - |
| Pac | 1465 | - |
| PPV | 501 | 1005 |
| Upv-Ist | 354 | 353 |
| Ipv | 1415 | 2842 |
| Uac | 229 | 0 |
| Status | OK | - |
| Fehler | - | - |
| Tinnen | 0 | - |
| _Pacpeak | 1619 | - |
ajax-Skin 0.04 © Arnd Gräfe, 2010 // Sun-Watch Version: 1.4, © Dipl.-Ing. Uwe Klatt, 2008-2010